אספקת מפעל מצמדים מהירים מחפר מהיר הידראולי

הצגת מוצר






מפרט ראשי
תיאור הדגם | JP(MINI) | GAB01Q | GAB02Q | GAB04Q | GAB06Q | GAB08Q | GAB10Q | GAB17Q |
אורכו הכולל | mm | 306-475 | 535-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1773 |
גובה כולל | mm | 230-265 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
רוחב כולל | mm | 175-242 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
מרחק הצמד לסיכה | mm | 86-200 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
רוחב פתיחה של האמה | mm | 86-185 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
מרחק נשלף של צילינדר שמן | mm | 90-140 | 208-318 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
מרחק סיכה מלמעלה למטה | mm | 159-165 | 150 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
קוטר סיכה | Φ | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 50-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
מִשׁקָל | Kg | 30 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
לחץ עבודה | Kgf/cm² | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
זרימת שמן נדרשת | L | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
מחפר Suitbale | טוֹן | 0.8-3.5 | 3-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
תהליך ייצור


יישום
חיבור מהיר נקרא גם מצמד מהיר, יכול לחבר במהירות אביזרים שונים על מחפרים, מה שיכול לחסוך זמן ולשפר את יעילות העבודה.


אריזה ומשלוח
האריזה הרגילה היא סרט מתיחה פנימי ונרתיק עץ חיצוני.
האריזה המותאמת אישית מתקבלת.

שאלות נפוצות
1. האם אתה יצרן?
כן, אנחנו יצרן.
2. האם אתה בטוח שהמוצר שלך יתאים לחופר שלי?
מחפרים ישימים הם מ-0.8 טון עד 140 טון.ניתן ליישם את החיבור המהיר שלנו עבור כל סוגי המחפרים.
3. מה MOQ וטווח התשלום?
MOQ הוא 1 סט.
תשלום באמצעות T/T, L/C, Western Union מתקבלים, ניתן לנהל משא ומתן על תנאים אחרים.
4. מה דעתך על זמן האספקה?
אנו יכולים לבצע משלוח מהיר עם קבלת ההזמנה שלך!
5. האם אתה יכול לייצר על פי עיצוב הלקוחות?
בטוח.אנחנו יצרן מקצועי, OEM זמין.
תערוכה






